ВПК-2010-БУХЛ4, толкатель, IP00, выключатель путевой (ЭТ)
Нет в наличии
ВПК-2010-БУХЛ4, толкатель, IP00, выключатель путевой (ЭТ)
Наименование изделия | выключатель путевой ВПК |
Номинальный рабочий ток In | 10 А |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 660В AC, 440В DC |
Тип сальника для ввода внешних проводов | без сальника |
Тип привода | толкатель |
Способ крепления | основанием корпуса винтами |
Механическая износостойкость, циклов ВО | 12 500 000 |
Степень защиты | IP00 |
Материал корпуса (оболочки) | ударопрочный негорючий пластик |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
Условия использования | в помещениях с регулируемыми климатическими условиями |
Коммутационная износостойкость, циклов ВО | 4 000 000 |
Режим работы | мгновенный |
Контактная группа | 1з+1р (1no+1nc) |
Габаритные размеры LхHхB, мм | 40х23х32 |
Режим работы | мгновенный |
Контактная группа | 1з+1р (1no+1nc) |
Тип сальника для ввода внешних проводов | без сальника |
Габаритные размеры LхHхB, мм | 40х23х32 |
Механическая износостойкость, циклов ВО | 12 500 000 |
Номинальный рабочий ток In | 10 А |
Тип привода | толкатель |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 660В AC, 440В DC |
Наименование изделия | выключатель путевой ВПК |
Способ крепления | основанием корпуса винтами |
Степень защиты | IP00 |
Кол-во в транспортной упаковке, шт | 80 |
Артикул производителя | ET003590 |
- Широкий выбор типов привода;
- Высокая степень защиты от воздействия влаги и пыли;
- Высокая коммутационная износостойкость.
ВПК |
- |
2 |
Х |
Х |
Х |
- |
Б |
ХХ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 – базовое крепление, степень защиты IP00;
1 – базовое крепление, резьбовой неуплотненный ввод, степень защиты IP65.
0 – толкатель; 1 – толкатель с роликом; 2 – рычаг с роликом; 3 – селективный.
Производим и поставляем. Товар сертифицирован.
Выключатели путевые серии ВПК предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50Гц и постоянного тока напряжением до 440В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта.