ЭД-10101 У3, 220В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP00, с гибкими выводами (ЭТ)
ХарактеристикиНаименование изделия | электромагнит ЭД |
Напряжение катушки управления, Uc | 220В АС |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 220В АС, 380В АС |
Исполнение | тянущее |
Режим работы | ПВ 100% |
Номинальный ход якоря, мм | 40 |
Допустимое число циклов в час | 120 |
Степень защиты | IP00 |
Материал корпуса | металл |
Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
Условия использования | в закрытых помещениях |
Габаритные размеры L x H x B, мм | 144х134х175 |
Масса, кг | 10 |
Степень защиты | IP00 |
Габаритные размеры L x H x B, мм | 144х134х175 |
Номинальный ход якоря, мм | 40 |
Исполнение | тянущее |
Наименование изделия | электромагнит ЭД |
Напряжение катушки управления, Uc | 220В АС |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 220В АС, 380В АС |
Режим работы | ПВ 100% |
Допустимое число циклов в час | 120 |
Материал корпуса | металл |
Условия использования | в закрытых помещениях |
Масса, кг | 10 |
Исполнение выводов катушки | гибкие выводы |
Потребляемая мощность (пусковая/рабочая), Вт | 2300/120 |
Артикул производителя | ET008710 |
ЭД-10101 У3, 380В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP00, с гибкими выводами (ЭТ)
ХарактеристикиНаименование изделия | электромагнит ЭД |
Напряжение катушки управления, Uc | 380В АС |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 220В АС, 380В АС |
Исполнение | тянущее |
Режим работы | ПВ 100% |
Номинальный ход якоря, мм | 40 |
Допустимое число циклов в час | 120 |
Степень защиты | IP00 |
Материал корпуса | металл |
Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
Условия использования | в закрытых помещениях |
Габаритные размеры L x H x B, мм | 144х134х175 |
Масса, кг | 10 |
Степень защиты | IP00 |
Габаритные размеры L x H x B, мм | 144х134х175 |
Номинальный ход якоря, мм | 40 |
Исполнение | тянущее |
Наименование изделия | электромагнит ЭД |
Напряжение катушки управления, Uc | 380В АС |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 220В АС, 380В АС |
Режим работы | ПВ 100% |
Допустимое число циклов в час | 120 |
Материал корпуса | металл |
Условия использования | в закрытых помещениях |
Масса, кг | 10 |
Исполнение выводов катушки | гибкие выводы |
Потребляемая мощность (пусковая/рабочая), Вт | 2300/120 |
Артикул производителя | ET008866 |
ЭД-10102 У3, 220В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами (ЭТ)
ХарактеристикиНаименование изделия | электромагнит ЭД |
Напряжение катушки управления, Uc | 220В АС |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 220В АС, 380В АС |
Исполнение | тянущее |
Режим работы | ПВ 100% |
Номинальный ход якоря, мм | 40 |
Допустимое число циклов в час | 120 |
Степень защиты | IP20 |
Материал корпуса | металл |
Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
Условия использования | в закрытых помещениях |
Габаритные размеры L x H x B, мм | 144х152х175 |
Масса, кг | 10,2 |
Степень защиты | IP20 |
Габаритные размеры L x H x B, мм | 144х152х175 |
Номинальный ход якоря, мм | 40 |
Исполнение | тянущее |
Наименование изделия | электромагнит ЭД |
Напряжение катушки управления, Uc | 220В АС |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 220В АС, 380В АС |
Режим работы | ПВ 100% |
Допустимое число циклов в час | 120 |
Материал корпуса | металл |
Условия использования | в закрытых помещениях |
Масса, кг | 10,2 |
Исполнение выводов катушки | гибкие выводы |
Потребляемая мощность (пусковая/рабочая), Вт | 2300/120 |
Артикул производителя | ET008867 |
ЭД-10102 У3, 380В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами (ЭТ)
ХарактеристикиНаименование изделия | электромагнит ЭД |
Напряжение катушки управления, Uc | 380В АС |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 220В АС, 380В АС |
Исполнение | тянущее |
Режим работы | ПВ 100% |
Номинальный ход якоря, мм | 40 |
Допустимое число циклов в час | 120 |
Степень защиты | IP20 |
Материал корпуса | металл |
Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
Условия использования | в закрытых помещениях |
Габаритные размеры L x H x B, мм | 144х152х175 |
Масса, кг | 10,2 |
Степень защиты | IP20 |
Габаритные размеры L x H x B, мм | 144х152х175 |
Номинальный ход якоря, мм | 40 |
Исполнение | тянущее |
Наименование изделия | электромагнит ЭД |
Напряжение катушки управления, Uc | 380В АС |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 220В АС, 380В АС |
Режим работы | ПВ 100% |
Допустимое число циклов в час | 120 |
Материал корпуса | металл |
Условия использования | в закрытых помещениях |
Масса, кг | 10,2 |
Исполнение выводов катушки | гибкие выводы |
Потребляемая мощность (пусковая/рабочая), Вт | 2300/120 |
Артикул производителя | ET006114 |
ЭД-11101 У3, 220В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP00, с гибкими выводами (ЭТ)
ХарактеристикиНаименование изделия | электромагнит ЭД |
Напряжение катушки управления, Uc | 220В АС |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 220В АС, 380В АС |
Исполнение | тянущее |
Режим работы | ПВ 100% |
Номинальный ход якоря, мм | 40 |
Допустимое число циклов в час | 120 |
Степень защиты | IP00 |
Материал корпуса | металл |
Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
Условия использования | в закрытых помещениях |
Габаритные размеры L x H x B, мм | 144х148х175 |
Масса, кг | 12 |
Степень защиты | IP00 |
Габаритные размеры L x H x B, мм | 144х148х175 |
Номинальный ход якоря, мм | 40 |
Исполнение | тянущее |
Наименование изделия | электромагнит ЭД |
Напряжение катушки управления, Uc | 220В АС |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 220В АС, 380В АС |
Режим работы | ПВ 100% |
Допустимое число циклов в час | 120 |
Материал корпуса | металл |
Условия использования | в закрытых помещениях |
Масса, кг | 12 |
Исполнение выводов катушки | гибкие выводы |
Потребляемая мощность (пусковая/рабочая), Вт | 2300/140 |
Артикул производителя | ET008868 |
ЭД-11101 У3, 380В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP00, с гибкими выводами (ЭТ)
ХарактеристикиНаименование изделия | электромагнит ЭД |
Напряжение катушки управления, Uc | 380В АС |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 220В АС, 380В АС |
Исполнение | тянущее |
Режим работы | ПВ 100% |
Номинальный ход якоря, мм | 40 |
Допустимое число циклов в час | 120 |
Степень защиты | IP00 |
Материал корпуса | металл |
Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
Условия использования | в закрытых помещениях |
Габаритные размеры L x H x B, мм | 144х148х175 |
Масса, кг | 12 |
Степень защиты | IP00 |
Габаритные размеры L x H x B, мм | 144х148х175 |
Номинальный ход якоря, мм | 40 |
Исполнение | тянущее |
Наименование изделия | электромагнит ЭД |
Напряжение катушки управления, Uc | 380В АС |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 220В АС, 380В АС |
Режим работы | ПВ 100% |
Допустимое число циклов в час | 120 |
Материал корпуса | металл |
Условия использования | в закрытых помещениях |
Масса, кг | 12 |
Исполнение выводов катушки | гибкие выводы |
Потребляемая мощность (пусковая/рабочая), Вт | 2300/140 |
Артикул производителя | ET006116 |
ЭД-11102 У3, 220В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами (ЭТ)
ХарактеристикиНаименование изделия | электромагнит ЭД |
Напряжение катушки управления, Uc | 220В АС |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 220В АС, 380В АС |
Исполнение | тянущее |
Режим работы | ПВ 100% |
Номинальный ход якоря, мм | 40 |
Допустимое число циклов в час | 120 |
Степень защиты | IP20 |
Материал корпуса | металл |
Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
Условия использования | в закрытых помещениях |
Габаритные размеры L x H x B, мм | 144х166х175 |
Масса, кг | 12,2 |
Степень защиты | IP20 |
Габаритные размеры L x H x B, мм | 144х166х175 |
Номинальный ход якоря, мм | 40 |
Исполнение | тянущее |
Наименование изделия | электромагнит ЭД |
Напряжение катушки управления, Uc | 220В АС |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 220В АС, 380В АС |
Режим работы | ПВ 100% |
Допустимое число циклов в час | 120 |
Материал корпуса | металл |
Условия использования | в закрытых помещениях |
Масса, кг | 12,2 |
Исполнение выводов катушки | гибкие выводы |
Потребляемая мощность (пусковая/рабочая), Вт | 2300/140 |
Артикул производителя | ET008869 |
ЭД-11102 У3, 380В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP20, с гибкими выводами (ЭТ)
ХарактеристикиНаименование изделия | электромагнит ЭД |
Напряжение катушки управления, Uc | 380В АС |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 220В АС, 380В АС |
Исполнение | тянущее |
Режим работы | ПВ 100% |
Номинальный ход якоря, мм | 40 |
Допустимое число циклов в час | 120 |
Степень защиты | IP20 |
Материал корпуса | металл |
Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
Условия использования | в закрытых помещениях |
Габаритные размеры L x H x B, мм | 144х166х175 |
Масса, кг | 12,2 |
Степень защиты | IP20 |
Габаритные размеры L x H x B, мм | 144х166х175 |
Номинальный ход якоря, мм | 40 |
Исполнение | тянущее |
Наименование изделия | электромагнит ЭД |
Напряжение катушки управления, Uc | 380В АС |
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 220В АС, 380В АС |
Режим работы | ПВ 100% |
Допустимое число циклов в час | 120 |
Материал корпуса | металл |
Условия использования | в закрытых помещениях |
Масса, кг | 12,2 |
Исполнение выводов катушки | гибкие выводы |
Потребляемая мощность (пусковая/рабочая), Вт | 2300/140 |
Артикул производителя | ET009276 |